| Número do processador | i7-2960XM | i3-330M |
| Numero de núcleos | 4 | 2 |
| Velocidade do clock | 2.70 GHz | 2.13 GHz |
| Cache | 8.0 MB | 3.0 MB |
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 16 GB | 8 GB |
| Conjunto de instruções | 64-bit | 64-bit |
| Tipos de memória | DDR3-1066/1333/1600 | DDR3-800/1066 |
| Largura de banda máxima da memória | 25.6 | 17.1 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost TDP maximo | 2.0 55W | No 35W |
Dois processadores para Desktop
| Número do processador | i5-2500T | i3-530 |
| Numero de núcleos | 4 | 2 |
| Velocidade do clock | 2.30 GHz | 2.93 GHz |
| Cache | 6.0 MB | 4.0 MB |
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 32 GB | 16 GB |
| Conjunto de instruções | 64-bit | 64-bit |
| Tipos de memória | DDR3-1066/1333 | DDR3-1066/1333 |
| Largura de banda máxima da memória | 21 | 21 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost TDP maximo | 2.0 45W | No 73W |
Dois processadores de Servidor
| Número do processador | E6510 | X6550 |
| Nº de núcleos / Nº de threads | 4 / 8 | 8 / 16 |
| Velocidade do clock | 1.73GHz | 2GHz |
| Cache | 12MB | 18MB |
| Velocidade do Bus | 4.8 GT/s QPI | 6.4 GT/s QPI |
| TPD máximo | 105W | 130W |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não | Sim |
Sem comentários:
Enviar um comentário